Skolerute for Val grunnskole, skoleåret 2024/25
(skolerute for skoleåret 2025/26 finner du lenger ned på denne siden)
Dager | Kommentar | |
Uke 33 | 0 | Planleggingsdag for lærerne |
Uke 34 | 5 | Første skoledag mandag 19. august kl 8:30 |
Uke 35 | 5 | |
Uke 36 | 5 | |
Uke 37 | 5 | |
Uke 38 | 6 | Misjonsdag lørdag 21. september |
Uke 39 | 5 | |
Uke 40 | 5 | |
Uke 41 | 0 | Høstferie (7.oktober – 11. oktober) |
Uke 42 | 5 | |
Uke 43 | 5 | |
Uke 44 | 5 | |
Uke 45 | 5 | |
Uke 46 | 4 | Digital Friskolekonferens for lærerne 15. nov(fri for elevene) |
Uke 47 | 5 | |
Uke 48 | 5 | |
Uke 49 | 5 | |
Uke 50 | 5,5 | Adventsfest 12. des kl 16:30-18:30 |
Uke 51 | 5 | Siste skoledag før jul: fredag 20. desember |
Uke 52 | 0 | |
85,5 | ||
2025 | ||
Uke 1 | 0 | |
Uke 2 | 5 | Første skoledag: mandag 6. januar |
Uke 3 | 5 | |
Uke 4 | 5 | |
Uke 5 | 5 | |
Uke 6 | 5 | |
Uke 7 | 5 | |
Uke 8 | 5 | |
Uke 9 | 5 | |
Uke 10 | 0 | Vinterferie (3.-7. mars) |
Uke 11 | 5 | |
Uke 12 | 5 | |
Uke 13 | 5 | |
Uke 14 | 5 | |
Uke 15 | 5 | |
Uke 16 | 0 | Påskeferie (14. april – 18. april) |
Uke 17 | 4 | Fri mandag 21. april (2. påskedag) |
Uke 18 | 3 | Fri torsdag 1. mai og fredag 2. mai |
Uke 19 | 5 | |
Uke 20 | 5 | |
Uke 21 | 6 | Åpen gård 24. mai 11:00-15:00 |
Uke 22 | 3 | Fri torsdag 29. mai(Kr.h.f.dag) og fredag 30. mai |
Uke 23 | 5 | |
Uke 24 | 4 | Fri mandag 9. juni (2. pinsedag) |
Uke 25 | 4,5 | Siste skoledag: torsdag 19. juni |
104,5 |
Antall skoledager vår: 104,5
Totalt: 190 skoledager
Dager | Kommentar | |
Uke 33 | 0 | Planleggingsdag for lærerne onsdag, torsdag og fredag |
Uke 34 | 5 | Første skoledag mandag 18. august kl. 8:30 |
Uke 35 | 5 | |
Uke 36 | 6 | Misjonsdag lørdag 6. september kl. 10.00-14.00 |
Uke 37 | 5 | |
Uke 38 | 5 | |
Uke 39 | 5 | |
Uke 40 | 5 | |
Uke 41 | 0 | Høstferie (6.oktober – 10. oktober) |
Uke 42 | 5 | |
Uke 43 | 5 | |
Uke 44 | 4 | Fri onsdag 29. oktober (Studie- og planleggingsdag) |
Uke 45 | 5 | |
Uke 46 | 5 | |
Uke 47 | 5 | |
Uke 48 | 5 | |
Uke 49 | 5 | |
Uke 50 | 5,5 | Adventsfest 11. des kl. 16:30-18:30 |
Uke 51 | 5 | Siste skoledag før jul: fredag 19. desember |
Uke 52 | 0 | |
| 85,5 | |
2026 | ||
Uke 1 | 0 | |
Uke 2 | 5 | Første skoledag: mandag 5. januar |
Uke 3 | 5 | |
Uke 4 | 5 | |
Uke 5 | 5 | |
Uke 6 | 5 | |
Uke 7 | 5 | |
Uke 8 | 0 | Vinterferie (16.-20. februar) |
Uke 9 | 5 | |
Uke 10 | 5 | |
Uke 11 | 4 | Fri mandag og (studie- og planleggingsdager) |
Uke 12 | 5 | |
Uke 13 | 5 | |
Uke 14 | 0 | Fri mandag 30. mars til fredag 3. april – påske |
Uke 15 | 4 | Fri mandag 6. april (2. påskedag) |
Uke 16 | 5 | |
Uke 17 | 5 | |
Uke 18 | 4 | Fri fredag 1. mai |
Uke 19 | 5 | |
Uke 20 | 3 | Fri torsdag 14. mai (Kr.h.f.dag) og fredag 15. mai |
Uke 21 | 5 | |
Uke 22 | 5 | Fri mandag 25. mai (2. pinsedag) Åpen gård 30. mai kl. 11:00-15:00 |
Uke 23 | 5 | |
Uke 24 | 5 | |
Uke 25 | 4,5 | Siste skoledag: torsdag 18. juni Planleggingsdag fredag 19. juni (SFO stengt) |
104,5 |
Antall skoledager høst: 86,5
Antall skoledager vår: 103,5
Totalt: 190 skoledager
Verktøy for Universell utforming