SKOLERUTE FOR Val VGS 2024-25 | |||
2024 Uke | Elevenes fridager | Skoledager | Planleggingsdager |
33 | Oppstart nyansatte mandag. Planleggingsdager tirsdag, onsdag og torsdag. Oppstart for vg1 søndag. | 1 | 3 |
34 | Første skoledag mandag 19.august vg1. tirsdag 20. august Vg2 og Vg3. | 5 | |
35 | 5 | ||
36 | 5 | ||
37 | Sikkerhetskurs Vg1 akva | 5 | |
38 | Øko-seminar Mære, mandag 16. Storsamling torsdag 19. sept. Kl. 09.20. Foreldredag Vg1 lørdag 21. september. | 6 | |
39 | Vg2 Praksis. Fagtur for Vg2EM mandag-fredag | 5 | |
40 | Vg2 Praksis | 5 | |
41 | Høstferie | 0 | |
42 | Vg1 og Vg3L praksis | 5 | |
43 | 5 | ||
44 | Foreldredag Vg2 og Vg3 lørdag 2. november. | 6 | |
45 | 5 | ||
46 | Vg3SF til Falstad. Planleggingsdag 14. november. 15. november Friskolekonferanse, Gi en dag for elevene | 3 | 2 |
47 | Marine arter reiser til Sør-Korea denne helga, og blir borte i 12 dager. | 5 | |
48 | 27.november Pedagogisk fagdag fylke. Marine arter i Sør-Korea. | 5 | |
49 | Marine arter kommer hjem fra Sør-Korea ca. onsdag. | 5 | |
50 | 5 | ||
51 | Siste skoledag før jul fredag 20.desember | 5 | |
2024 | 86 | 5 | |
Våren 2025 | |||
1 | 0 | ||
2 | Første skoledag mandag 6.januar | 5 | |
3 | 5 | ||
4 | 5 | ||
5 | 5 | ||
6 | 5 | ||
7 | Oppdalstur Vg1 | 5 | |
8 | 5 | ||
9 | 5 | ||
10 | Vinterferie, Internatet er stengt. | 0 | |
11 | 5 | ||
12 | Storsamling torsdag 20. mars kl. 09.20 | 5 | |
13 | 5 | ||
14 | Praksis Vg2 | 5 | |
15 | Praksis Vg2 | 5 | |
16 | Fri mandag 14.april til fredag 18.april, Påskeuken | 0 | |
17 | Fri mandag 21.april (2.påskedag) | 4 | |
18 | Fri torsdag 1.mai og fredag 2.mai | 3 | |
19 | Praksis Vg1 | 5 | |
20 | Praksis Vg1 | 5 | |
21 | Åpen gård 24. mai | 6 | |
22 | Fri torsdag 29.mai (kristi himmelfartsdag) og fredag 30.mai | 3 | |
23 | 5 | ||
24 | Fri mandag 9.juni (2.pinsedag) | 4 | |
25 | Siste skoledag torsdag 19.juni | 4 | 1 |
190 | 6 |
2025 Uke | Elevenes fridager | Skoledager | Planleggingsdager |
33 | Oppstart nyansatte mandag. Planleggingsdager onsdag og torsdag. Oppstart for vg1 søndag. | 1 | 2 |
34 | Første skoledag mandag 18.august vg1. tirsdag 19. august Vg2 og Vg3. | 5 | |
35 | 5 | ||
36 | 5 | ||
37 | 5 | ||
38 | Voksenagronom, Foreldredag Vg1 lørdag. | 6 | |
39 | Vg2 Praksis. | 5 | |
40 | Vg2 Praksis. Voksenagronom. | 5 | |
41 | Høstferie. Internatet stengt fra fredag 3. oktober kl. 16.00-søndag 12. oktober kl. 16.00. | 0 | |
42 | Vg1 og Vg3L praksis. Voksenagronom | 5 | |
43 | 5 | ||
44 | Voksenagronom. Foreldredag Vg2 og Vg3 lørdag 1. november. | 5 | |
45 | OD-dag for elevene og planleggingsdag for lærerne. | 5 | 1 |
46 | Voksenagronom | 5 | |
47 | 5 | ||
48 | Voksenagronom | 5 | |
49 | 5 | ||
50 | Voksenagronom | 5 | |
51 | Siste skoledag før jul fredag 19.desember. Internatet stengt fra fredag. 19. desember kl. 16.00 til søndag 3. januar 16.00. | 5 | |
2025 | 87 | 3 | |
Våren 2026 | |||
1 | Internatet stengt fra fredag. 19. desember kl. 16.00 til søndag 3. januar 16.00. | 0 | |
2 | Første skoledag mandag 5.januar. Voksenagronom. | 5 | |
3 | 5 | ||
4 | Voksenagronom | 5 | |
5 | 5 | ||
6 | Voksenagronom | 5 | |
7 | Oppdalstur Vg1 | 5 | |
8 | Vinterferie, Internatet stengt fra fredag 13. februar kl. 16.00 til søndag 22. februar kl. 16.00. | 0 | |
9 | 5 | ||
10 | Voksenagronom | 5 | |
11 | Planleggingsdag mandag 9.- og tirsdag 10. mars | 3 | 2 |
12 | Voksenagronom | 5 | |
13 | 5 | ||
14 | Fri mandag 30. mars til fredag 3. april (”den stille uke”) Påske. Internatet stengt fra fredag 27. mars kl. 16.00 til mandag 6. april kl. 16.00. | 0 | |
15 | Fri mandag 6. april (2. påskedag) | 4 | |
16 | Voksenagronom | 5 | |
17 | 5 | ||
18 | Fri fredag 1. mai. Eksamen voksenagronomen torsdag. | 4 | |
19 | 5 | ||
20 | Fri torsdag 14. mai (Kr.h.f.dag) og fredag 15. mai | 3 | |
21 | 5 | ||
22 | Fri mandag 25. mai (2. pinsedag). Åpen gård 30 mai. | 5 | |
23 | 5 | ||
24 | 5 | ||
25 | Siste skoledag torsdag 18.juni | 4 | 1 |
190 | 6 |
Verktøy for Universell utforming