Gjeldende priser for skoleåret 2024-2025
Skolepenger og andre kostnader (alle månedsbeløp gjelder for 10 mnd/år)
Skolepenger | Kr. 900,- pr. mnd. |
Skolebevis Lunsjavtale | Kr. 60,- pr år 750,- pr mnd (gjelder ikke elever som bor på internat) |
Internatkostnader
Prisen på det enkelte internatrom varierer med størrelse og standard. I prisen inngår alle måltider servert i skolens matsal. Prisfastsettingen tar hensyn til ferier, heimreiser, skoleturer og praksisuker. Internat og kjøkken er stengt i skoleferiene og åpner på ettermiddagen, dagen før skolestart.
Elevene får utstyrsstipend fra Statens Lånekasse. Skoleåret 2024/25: VG1/VG2: ca 7000,- VG3: ca 2550,-. Dette er beløp pr år.
De som kvalifiserer for det, får borteboerstipend. Skoleåret 2024/2025: kr 6 677,- pr måned.
I tillegg kan det gis behovsprøvd tilskudd til skolepenger og tilskudd til hjemreise for de som har lang reiseavstand. For mer informasjon se lanekassen.no
Priser pr måned i internatet:
Internat | Pris enkeltrom | Pris dobbeltrom3 |
Sklinna/Grinna | 7780,- (7480,-1) | |
Bedehuset | 7630,- (7330,-1) | |
Brygga | 7630,- | 7030,- |
Kammerset | 7480,- | |
Kvisten | 7480,- | 6880,- |
Stubben | 7480,- | 6880,- |
Borgen | 7330,- | |
Bolig 9 | 7630,- (7030,-1 til 7180,-1) | 6880,- |
Bolig 10 | 7630,- (7330,-1) | 7030,- |
Lonet/Laugvågen | 7280,- |
Prisene justeres årlig etter lønns- og prisvekst.
1 Enkeltrom, lite
2 Prisen varierer med størrelsen på rommene
3 Prisen gjelder per pers
Matintoleranser må dokumenteres med legeattest. Glutenallergi koster kr 1000,- ekstra i måneden. Andre matallergier som f.eks laktoseintoleranse koster kr 500,- ekstra per måned.
Tabellen under viser hvordan de faste månedlige kostnadene kan se ut etter at en har trukket ifra borteboerstipendet.
Pris pr mnd i 10 mnd | ||
Faktor | Dyrest | Billigst |
Mat og opphold | kr 7 780 | kr 6 880 |
Skolepenger | kr 900 | kr 900 |
Borteboerstipend | -kr 6 677 | -kr 6 677 |
Månedlig kostnad | kr 2 003 | kr 1 103 |
Reduksjon i kostnader i privathusholdningen med en elev på internatskole er ikke hensynstatt her. Mange opplever vesentlige besparelser på mat, kjøring, strøm, fritidsaktiviteter osv.
Fellestransport | Kr. 600,- pr. år | Fellestransporten dekker skyss til hurtigrute og flyplass på fredager og søndager. Transporten dekker også ukentlig handletur til Kolvereid (noen få ganger Sjånes). Vi henter også etter bestilling på Kolvereid kl 17.15 på søndager. Transport utenom dette, må ordnes av eleven selv. |
Transport til lege, tannlege, psykolog etc… Vi kan være behjelpelige med transport til lege. Sjekk da først med tilsyn om vi har mulighet til å kjøre på dette tidspunktet. Skyssen blir fakturert ved neste månedlige faktura fra oss. | ||
Depositum | Kr. 2000,- pr. år | Betales tilbake når rommet er godkjent ved skoleslutt. |
Tapt nøkkel | Kr 1000,- | Betales dersom nøkkelen blir mistet. |
Undervisning / skole
Skolepenger | Kr. 900,- pr. mnd. | |
Skolebevis | 60,- |
Utsending av regninger | ||
Fra januar 2025 glelder følgende plan for fakturering: | ||
Måned | Utsending | Betalingsfrist |
August | 15.aug | 25.aug |
September | 05.sep | 15.sep |
Oktober | 05.okt | 15.okt |
November | 05.nov | 15.nov |
Desember | 05.des | 15.des |
Januar | 05.jan | 15.jan |
Februar | 05.feb | 15.feb |
Mars | 05.mar | 15.mar |
April | 05.apr | 15.apr |
Mai | 05.mai | 15.mai |
Verktøy for Universell utforming